General specification
Select the software version for your needs
Choose cost-efficient solution for medium or small objects or solutions without restrictions on the scaling of the system and adding equipment. Create your individual decision. Connect the equipment that is needed for your tasks.
Technical specification software
|
VideoNet-Light | VideoNet-Business | VideoNet-Pro | VideoNet-Corporate |
Поддерживаемые операционные системы | Microsoft Windows Server 2016, 2019 и 2022 Microsoft Windows 10 и 11 | Microsoft Windows Server 2016, 2019 и 2022 Microsoft Windows 10 и 11 | Microsoft Windows Server 2016, 2019 и 2022 Microsoft Windows 10 и 11 | Microsoft Windows Server 2016, 2019 и 2022 Microsoft Windows 10 и 11 |
Платформа PSIM | • | • | • | • |
Аппаратная поддержка видеоустройств (IP, аналоговые камеры, NVR, DVR и т.д.) | • | • | • | • |
Аппаратная поддержка устройств и контроллеров СКУД | • | • | • | • |
Аппаратная поддержка панелей и приборов ОПС | • | • | • | • |
Аппаратная поддержка устройств охраны периметра |
|
|
• | • |
Поддержка полной спецификации OPC DataAccess 2.0 |
|
|
• | • |
Количество серверов VideoNet в системе | 1 | до 4 | до 24 | не ограничено |
Общее количество серверов и АРМ | не ограничено | до 10 | до 24 | не ограничено |
Количество камер в системе | до 32 | до 256 | не ограничено | не ограничено |
Количество контроллеров СКУД | до 10 | до 20 | не ограничено | не ограничено |
Количество приборов ОПС | до 10 | до 20 | не ограничено | не ограничено |
Количество приборов охраны периметра |
|
|
не ограничено | не ограничено |
Количество POS устройств |
|
|
не ограничено | не ограничено |
Количество счетных машин на сервер |
|
|
не ограничено | не ограничено |
Поддержка многомониторной конфигурации | • | • | • | • |
Управление видеостеной | • | • | • | • |
Многоуровневое разграничение прав доступа пользователей | • | • | • | • |
Специализированный формат хранения данных |
|
|
|
• |
Дополнительная защита доступа к архиву |
|
|
|
• |
Дополнительная защита доступа к системе |
|
|
|
• |
Сервис централизованного автообновления системы по сети | • | • | • | • |
Доступ через Internet с помощью web-браузера с компьютера или мобильного устройства | • | • | • | • |
Работа с мобильными клиентами системы под Android и iOS | • | • | • | • |
Кроссплатформенный клиент для ОС Windows, Linux и macOS | • | • | • | • |
Количество удаленных клиентов для одного узла системы, включенных в стоимость базовой лицензии | 5 | 5 | 10 | 25 |
Оповещение по почте или sms о необходимых/определенных событиях и происшествиях, зарегистрированных системой | • | • | • | • |
Возможность взаимодействия системы VideoNet с программными продуктами сторонних разработчиков | • | • | • | • |
Интерфейс |
||||
Среда Конфигурирования (настройка и администрирование системы) | • | • | • | • |
Среда Наблюдения (мониторинг объекта охраны) | • | • | • | • |
Среда Системы Контроля и Управления Доступом (настройка расписания, учета рабочего времени и доступа на объект) | • | • | • | • |
Среда расширенной Аналитики и Поиска | • | • | ||
Настраиваемый пользовательский интерфейс | • | • | • | • |
Журналы событий (события, лица, проезды, конфигурация СКУД, доступ к архиву, система) | • | • | • | • |
Панель тревожных событий | • | • | • | • |
Окно устройств | • | • | • | • |
Окно меток архива | • | • | • | • |
Отчеты в графическом виде | • | • | • | • |
Многоязычный интерфейс | • | • | • | • |
Графические планы | • | • | • | • |
Графические планы |
||||
Создание многоуровневых планов | • | • | • | • |
Размещение оборудования систем видеонаблюдения, СКУД, ОПС, охраны периметра на плане | • | • | • | • |
Автоматическое позиционирование и масштабирование на тревожном элементе | • | • | • | • |
Просмотр видео с камеры непосредственно на плане | • | • | • | • |
Отображение состояния устройств на графических планах | • | • | • | • |
Управление устройствами с графических планов | • | • | • | • |
Позиционирование на плане по определенному событию или тревоге | • | • | • | • |
Управление |
||||
Microsoft® Active Directory | • | • | • | • |
Автоматический поиск устройств видеонаблюдения, СКУД, ОПС, охраны периметра (локальных и сетевых) | • | • | • | • |
Централизованное управление устройствами | • | • | • | • |
Импорт/экспорт конфигурации системы | • | • | • | • |
Удаленная диагностика и мониторинг системы |
|
|
• | |
Настройка поведения системы при возникновении событий от устройств, видео аналитики и действий пользователей | • | • | • | • |
Оповещения и уведомления |
||||
Сообщения о тревоге | • | • | • | • |
Уведомления по электронной почте, включая отправку фото с видеокамер | • | • | • | • |
Уведомление по SMS | • | • | • | • |
Титрование сообщений в видеоокне | • | • | • | • |
Протоколирование в журналах: событий системы, состояния устройств, действий пользователей | • | • | • | • |
Мобильный клиент и web-доступ |
||||
Просмотр по одной камере | • | • | • | • |
Просмотр по всем камерам | • | • | • | • |
Трансляция звука по камерам (только для моб. приложения iOS и кроссплатформенного клиента) | • | • | • | • |
Управление частотой смены кадров | • | • | • | • |
Просмотр архива | • | • | • | • |
Управление исполнительными устройствами | • | • | • | • |
Управление PTZ камерами | • | • | • | • |
Журнал событий | • | • | • | • |
Система видеонаблюдения |
||||
Локальное и удаленное конфигурирование видео устройств | • | • | • | • |
Подключение видеоустройств по ONVIF и протоколам производителей | • | • | • | • |
Подключение видеоустройст IP, аналоговых, 960h, AHD, HDCVI, HDTVI | • | • | • | • |
Запись видео данных | • | • | • | • |
Запись аудио данных | • | • | • | • |
Запись данных на локальный сервер | • | • | • | • |
Запись данных на сетевые хранилища | • | • | • | • |
Запись по расписанию | • | • | • | • |
Запись по событию | • | • | • | • |
Запись по тревоге | • | • | • | • |
Экстренная запись | • | • | • | • |
Управление качеством изображения | • | • | • | • |
Цифровой зум | • | • | • | • |
Глубина архива | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
Циклическая запись | • | • | • | • |
Ограничение срока хранения видео и звука | • | • | • | • |
Воспроизведение с нескольких камер | • | • | • | • |
Экспорт аудио/видео данных в выбранном формате | • | • | • | • |
Мультикаст-трансляция |
|
|
• | • |
Тревожные входы/релейные выходы | • | • | • | • |
Поддержка и управление PTZ-камерами, настройка предустановок и обходов | • | • | • | • |
Поддержка многопоточности IP-камер | • | • | • | • |
Алгоритмы видеокомпрессии MPEG-4, H.265, H.264, MJPEG, MxPEG, DVPACK2 | • | • | • | • |
Поддержка технологии Intel Quick Sync Video | • | • | • | • |
Работа с набортной памятью видеоустройств по протоколу ONVIF Profile G. В случае отсутствия связи с видеоустройством обеспечивает копирование видео с набортной памяти устройства в архив системы после восстановления связи, как автоматически, так и по команде оператора. | • | • | • | • |
Поддержка Fisheye камер | • | • | • | • |
Видео Аналитика |
||||
Нейросетевой детектор распознавания типов объектов (человек, автомобиль, автобус, мотоцикл, велосипед, собака, поезд, самолет, грузовик, водное транспортное средство) | • | • | • | • |
Нейросетевой детектор длины очереди с возможностью определения очереди (скопления) из объектов, детектируемых нейросетевыми детекторами системы | • | • | • | • |
Нейросетевой детектор средств индивидуальной защиты (СИЗ) | ||||
Нейросетевой детектор оружия | ||||
Нейросетевой детектор определения спецтранспорта (скорая, пожарная, полиция) | ||||
Нейросетевой детектор дыма и огня | ||||
Нейросетевой детектор определения наличия или отсутствия маски | ||||
Детектор лиц | • | • | • | • |
Детектор движения | • | • | • | • |
Детектор пересечения линии | • | • | • | • |
Детектор направления движения | • | • | • | • |
Детектор оставленных предметов | • | • | • | • |
Адаптивный детектор движения | • | • | • | • |
Счетчик объектов | • | • | • | • |
Детектор дыма | • | • | • | • |
Детектор огня | • | • | • | • |
Детектор саботажа (потеря сигнала с камеры, перекрытие камеры, сдвиг камеры) | • | • | • | • |
Детектор звука | • | • | • | • |
Выбор пользовательских зон детектирования | • | • | • | • |
Интеллектуальный поиск данных в видеоархиве |
|
• | • | |
Работа с набортными детекторами видеоустройств по протоколу ONVIF Profile S | • | • | • | • |
Отчет тепловая карта | • | • | • | • |
Обучение нейронной сети под задачи заказчика |
|
|
||
Распознавание лиц |
||||
Работа с модулем распознавания лиц Tevian |
|
|||
Автоматическое обнаружение лиц в режиме реального времени |
|
• | • | • |
Протоколирование распознанного лица в журнале |
|
• | • | • |
Сопоставление лиц с базой данных лиц (без ограничений) |
|
• | • | • |
Классификация человека по изображению лица (пол, возраст, эмоции) |
|
• | • | • |
Автоматизация контрольно-пропускного режима |
|
• | • | • |
Многофакторная идентификация доступа: по лицу, карте, отпечатку пальца, рисунку вен |
|
• | • | • |
Автоматическое управление исполнительными устройствами по результату распознавания лица |
|
• | • | • |
Информирование SMS, e-mail, и т.д. |
|
• | • | • |
Поиск лиц в архиве по заданным параметрам: фотографии, возрасту, полу, времени и дате |
|
• | • | • |
Автоматический подсчет лиц |
|
• | • | • |
Формирование тревоги при подмене лица фотографиями |
|
• | • | • |
Формирование отчетов |
|
• | • | • |
Распознавание номеров автомобилей |
||||
Распознавание номеров автомобилей (ядро BASE до 30 км/ч) | ||||
Распознавание номеров автомобилей (ядро Автомаршал до 270 км/ч) |
|
|||
Распознавание номеров автомобилей (ядро Автомаршал до 150 км/ч) |
|
|||
Автоматическое распознавание, регистрация номеров ТС | • | • | • | • |
Сохранение номера ТС в базе данных | • | • | • | • |
Видеозапись событий проезда | • | • | • | • |
Автоматическое сопоставление номера ТС с базами данных | • | • | • | • |
Автоматизация контрольно-пропускного режима | • | • | • | • |
Автоматическое управление исполнительными устройствами по результату распознавания номера | • | • | • | • |
Информирование SMS, e-mail, и т.д. | • | • | • | • |
Поиск событий по разным критериям | • | • | • | • |
Контроль доступа транспортных средств в Окне проездов | • | • | • | • |
Отчет «Автомобили на территории» | • | • | • | • |
Отчет «Время стоянки автомобилей» | • | • | • | • |
PTZ |
||||
Поворот камеры в заданную область в видеоокне | • | • | • | • |
Ручное управление | • | • | • | • |
Автоматическое сопровождение объекта | • | • | • | • |
Режим предустановок | • | • | • | • |
Управление джойстиком, пультом | • | • | • | • |
Система контроля и управления доступом |
||||
Работа с контроллерами СКУД QUEST, HIKVISION, ZKTeco, BOLID, CAME, GATE | ||||
Автоматический поиск устройств СКУД | • | • | • | • |
Локальное и удаленное конфигурирование устройств СКУД | • | • | • | • |
Количество баз данных СКУД на независимых друг от друга объектах, которые находятся под охраной единой системы VideoNet | 1 | до 4 | до 24 | не ограничено |
Количество пользователей, отделов, групп доступа | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
Импорт сотрудников из файла или Microsoft® Active Directory | • | • | • | • |
Добавление автомобилей сотрудникам, учет доступа сотрудников при проезде | • | • | • | • |
Количество расписаний | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
Поддержка скользящих графиков работы | • | • | • | • |
Учет и контроль рабочего времени | • | • | • | • |
Функция верификация проходов | • | • | • | • |
Многофакторная верификация доступа (ключ, код, лица, номера ТС, отпечатки в любых комбинациях) | • | • | • | • |
Организация и работа зон запрета повторного прохода (глобальный antipassback) | • | • | • | • |
Организация шлюзового доступа | • | • | • | • |
Графический редактор пропусков для сотрудников и автомобилей, печать пропусков | • | • | • | • |
Управление устройствами СКУД с графических планов | • | • | • | • |
Отображение состояния устройств на графических планах | • | • | • | • |
Обработка событий от устройств СКУД в реальном времени | • | • | • | • |
Автоматические реакции на события | • | • | • | • |
Подключение алкотестеров Алкобарьер с возможностью контроля доступа и/или состояния сотрудников на основе результатов алкотестирования |
|
|
||
Поддержка верификации доступа для СКУД PERCo |
|
|
||
Отчеты СКУД |
||||
Аналитический отчет «Кто был в помещении» | • | • | • | • |
Аналитический отчет «Перемещение сотрудников по объекту» | • | • | • | • |
Аналитический отчет «Рабочее время» | ||||
Аналитический отчет «Переработки» | ||||
Аналитический отчет «Рабочее время и переработки» | ||||
Аналитический отчет «Т13» | ||||
Аналитический отчет «О нарушениях» | • | • | • | • |
Аналитический отчет «Приход и уход сотрудников» | • | • | • | • |
Аналитический отчет «Время нахождения на объекте» | • | • | • | • |
Аналитический отчет «Автомобили на территории» | • | • | • | • |
Аналитический отчет «Время стоянки автомобилей» | • | • | • | • |
Аналитический отчет «Перемещение автомобилей по территории» | • | • | • | • |
Аналитический отчет «Доступ в помещения» | • | • | • | • |
Аналитический отчет «Доступ сотрудников» | • | • | • | • |
Аналитический отчет «Результаты теста на алкоголь» |
|
|
||
Система ОПС |
||||
Работа с системой охранной и пожарной сигнализации | ||||
Автоматический поиск устройств ОПС | • | • | • | • |
Локальное и удаленное конфигурирование устройств ОПС | • | • | • | • |
Управление устройствами ОПС на графических планах | • | • | • | • |
Отображение состояния устройств на графических планах | • | • | • | • |
Обработка событий от устройств ОПС в реальном времени | • | • | • | • |
Автоматические реакции на события | • | • | • | • |
Система охраны периметра |
||||
Работа с системами охраны периметра INTREPID II, ТРЕЗОР, ТРЕЗОР-IP |
|
|
||
Автоматический поиск устройств системы охраны периметра INTREPID II, ТРЕЗОР, ТРЕЗОР-IP |
|
|
• | • |
Локальное и удаленное конфигурирование устройств СОП |
|
|
• | • |
Управление устройствами СОП на графических планах |
|
|
• | • |
Отображение состояния устройств СОП на графических планах |
|
|
• | • |
Обработка событий от устройств СОП в реальном времени |
|
|
• | • |
Автоматические реакции на события СОП |
|
|
• | • |
Система POS |
||||
Работа с торговыми системами: «Мобильная карта», Frontol, R-Keeper, СуперМаг, CSDD, Пилот, ABT, Штрих-М |
|
|
||
Работа с денежно-счетными машинами: Magner350, Glory, Glory-500, Glory UW-F, BPS C4, BPS |
|
|
||
Работа со счетно-сортировальными машинами Laurel K4, Kisan NEWTON, BPS C1 для автоматизированной обработки банкнот |
|
|
||
Работа по базовому протоколу Total.POS |
|
|
• | • |
Онлайн поиск данных от систем POS в Окне POS |
|
|
• | • |
Синхронизация видеопотока и данных транзакций (POS), титрование данных транзакций на видеоданных |
|
|
• | • |
Внешние системы и интеграция |
||||
Взаимодействие с Единой транспортной системой (ЕТС) в интересах передачи данных о доступе сотрудников и транспортных средств и организации проезда транспорта на базе Путевых листов |
|
|
||
Передача медиаданных в Единый Центр Хранения Данных (ЕЦХД г. Москва) | ||||
Передача лиц, найденных в поле зрения камеры, по регламенту ЕЦХД (ПАРСИВ) | ||||
Передача событий о доступе сотрудников в сторонние системы online по протоколу REST API | • | • | • | • |
VNCommand Interface - возможность внешним приложениям отправлять в VideoNet текстовые сообщения | • | • | • | • |
Работа со звуком |
||||
Поддержка кодеков Microsoft ADPCM, G711, G726 и AAC для работы с аудио потоками | • | • | • | • |
Синхронизация микрофонов системы с камерами (при трансляции, записи и воспроизведении) | • | • | • | • |
Трансляция выбранного звукового файла (wav или mp3) с помощью динамика IP-устройства | • | • | • | • |
Трансляция речи оператора через подключенный микрофон на динамик выбранного IP-устройства | • | • | • | • |
Создание аудиоклипов в формате wav | • | • | • | • |
Работа с аудиосерверами PowerVN8-AudioIP, предназначенных для записи звука с микрофонов (до 8 штук) | • | • | • | • |
Отчеты |
||||
Построение, сохранение и печать сформированных отчетов | • | • | • | • |
Формирование шаблонов отчетов по заданным фильтрам и относительным временным интервалам | • | • | • | • |
Отчет События (по любому событию системы) | • | • | • | • |
Интегральный отчет |
|
• | • | |
Отчет "Тепловая карта" | • | • | • | • |
• Функционал входит в базовую лицензию
○ Функционал доступен за дополнительную плату
Функционал недоступен в данной версии